| Salário Mínimo | |
|---|---|
| Fonte: Estadão | |
| Data | R$ |
| fevereiro/2009 | 465,00 |
| março/2008 | 415,00 |
| março/2007 | 380,00 |
| Poupança | |
|---|---|
| Fonte: Estadão | |
| Data | Taxa(%) |
| 17/04/2009 | 0,6022 |
| 16/04/2009 | 0,6093 |
| 15/04/2009 | 0,5791 |
| Dólar | ||
|---|---|---|
| Fonte: Estadão | ||
| Tipo | Compra | Venda |
| Turismo | 2,08 | 2,30 |
| Paralelo | 2,15 | 2,30 |
| Comercial | 2,21 | 2,22 |
| IGP-M | |
|---|---|
| Fonte: Estadão | |
| Mês | Taxa(%) |
| março/2009 | -0,74 |
| fevereiro/2009 | 0,26 |
| janeiro/2009 | -0,44 |
| Selic | |
|---|---|
| Fonte: Estadão | |
| Data | Taxa(%) |
| 30/03/2008 | 0,97 |
R. Prof. Giampero Monacci, n°14 esquina com AV. Cerro Azul, CEP:87010-090 Maringá-Paraná Fone/Fax:(44) 4009-3550
© 2007-2010 Elotech.com.br - Todos os direitos reservados. Desenvolvimento e hospedagem VivaWeb Internet.